ਡੀਪ-ਪਲੀਟੇਡ EPA ਫਿਲਟਰ (H10/H11/H12)

 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
   

 

ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ AHU ਲਈ ਮੁੱਖ ਫਿਲਟਰ,

 

ਅਤੇ ਕਲੀਨਰੂਮ MAU ਸਿਸਟਮ ਲਈ।

ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਟਰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਫੀਚਰ:

  1. ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚਾ
  2. ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ
  3. ਵੱਡੀ ਧੂੜ ਸਮਰੱਥਾ
  4. ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਫਰੇਮ: ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ/ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ
ਮੀਡੀਆ: ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ
ਸਪੇਸਰ: ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ
ਸੀਲੈਂਟ: 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੋਲੀਯੂਰੀਥੇਨ
ਗੈਸਕੇਟ: ਪੀਯੂ ਫੋਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀਲਿੰਗ
ਫਿਲਟਰ ਕਲਾਸ: E10/E11
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਿਮ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ: 500pa
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ: 70°C
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ: 90%

ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਕਾਰ

ਮਾਡਲ ਆਕਾਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਬਾਅ ਘਟਣਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਬਾਕਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਡਰ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਡਬਲ ਹੈਡਰ ਫਰੇਮ
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ10-01 305*305*292 5.5 900 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ10-02 305*610*292 12.5 1800 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ10-03 457*610*292 16.8 2900 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-04 610*610*292 22.5 3600 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ10-05 610*762*292 28 4100 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-06 592*592*292 21.2 3400 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-07 305*305*150 3.7 450 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-08 457*457*150 8.4 1150 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ10-09 305*610*150 7.4 900 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-10 457*610*150 11.2 1500 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-11 610*610*150 14.9 1800 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ10-12 610*762*150 18.6 2100 125 ਈ10
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-01 305*305*292 5.5 900 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-02 305*610*292 12.5 1800 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-03 457*610*292 16.8 2900 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-04 610*610*292 22.5 3600 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-05 610*762*292 28 4100 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-06 292*592*292 21.2 3400 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-07 305*305*150 3.7 450 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-08 457*457*150 8.4 1150 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-09 305*610*150 7.4 900 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-10 457*610*150 11.2 1500 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-11 610*610*150 14.9 1800 140 ਈ11
ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ11-12 610*762*150 18.6 2100 140


ਸੁਝਾਅ:
ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
.


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ: