ਫੀਚਰ:
- ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
- ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ
- ਵੱਡੀ ਧੂੜ ਸਮਰੱਥਾ
- ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਫਰੇਮ: ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ/ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
ਮੀਡੀਆ: ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ
ਸਪੇਸਰ: ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ/ਆਫਸੈੱਟ ਪੇਪਰ
ਸੀਲੈਂਟ: 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੋਲੀਯੂਰੀਥੇਨ
ਗੈਸਕੇਟ: ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ
ਫਿਲਟਰ ਕਲਾਸ: H13/14
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਿਮ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ: 500pa
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ: 70°C
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ: 90%
ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਕਾਰ:
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸੀਮਾ ਮਾਪ | ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ | ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਦਬਾਅ ਘਟਣਾ | ਕੁਸ਼ਲਤਾ |
| ਪੱਛਮ*ਘ*ਟ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | (ਮੀ2) | (m3/ਘੰਟਾ) | ਪਾ | EN:1822 | |
| ਬਾਕਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਡਰ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਡਬਲ ਹੈਡਰ ਫਰੇਮ | |||||
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐਚ13-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ13-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 235 | ਐੱਚ13 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 250 | ਐੱਚ14 |
| ਐਕਸਜੀਬੀ/ਐੱਚ14-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 250 | ਐੱਚ14 |
ਸੁਝਾਅ:ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
s





