ਫੀਚਰ:
- ਅਲਟਰਾ-ਫਾਈਨ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ
- ਦੋਹਰੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਲ
- ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ
- ਵੱਡੀ ਧੂੜ ਸਮਰੱਥਾ
- ਵੱਡਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ
- ਹਰੇਕ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: MPPS @0.3m/s 'ਤੇ ≥99.999995%
ਮੀਡੀਆ: ਕੱਚ ਦਾ ਫਾਈਬਰ / ਵੈੱਡ-ਲੇਡ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ / ≥99.999998% 0.12um @0.3m/s 'ਤੇ
ਫਰੇਮ: ਐਕਸਟਰੂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ≥99.999995% MPPS @0.45m/s 'ਤੇ
ਸਪੇਸਰ: 012um @0.45m/s 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਿਘਲਣਾ ≥99.999996%
ਸੀਲੈਂਟ: 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੋਲੀਯੂਰੀਥੇਨ
ਗੈਸਕੇਟ: ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਬੇਅੰਤ
ਫਿਲਟਰ ਕਲਾਸ: U17
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਿਮ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ: 500pa
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ: 70°C
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ: 90%/100%
ਨਿਰਧਾਰਨਆਕਾਰ:
| ਮਾਡਲ | ਮਾਪ mm | ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ | ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ | ਕੁਸ਼ਲਤਾ | |||
| ਐੱਲ*ਡਬਲਯੂ*ਡੀ | ਵਰਗ ਮੀਟਰ | 0.3 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ | ਪਾ | 0.45 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ | ਪਾ | ||
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6601 | 305*305*69 | 2.7 | 111 | 130 | 166 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6602 | 484*484*69 | 6.1 | 253 | 130 | 379 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6603 | 570*570*69 | 8.4 | 351 | 130 | 526 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6604 | 610*610*69 | 10.6 | 389 | 130 | 583 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6605 | 915*610*69 | 14.5 | 603 | 130 | 904 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6606 | 968*484*69 | 12.2 | 505 | 130 | 759 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6607 | 1170*570*69 | 17.3 | 720 | 130 | 1080 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6608 | 1170*1170*69 | 35.6 | 1478 | 130 | 2218 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-6609 | 1220*610*69 | 19.3 | 804 | 130 | 1206 | 190 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8001 | 305*305*80 | 3.0 | 111 | 110 | 166 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8002 | 484*484*80 | 7.0 | 253 | 110 | 379 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8003 | 570*570*80 | 9.7 | 351 | 110 | 526 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8004 | 610*610*80 | 11.8 | 389 | 110 | 583 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8005 | 915*610*80 | 16.7 | 603 | 110 | 904 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8006 | 968*484*80 | 14.1 | 506 | 110 | 759 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8007 | 1170*570*80 | 20.0 | 720 | 110 | 1080 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8008 | 1170*1170*80 | 41.1 | 1478 | 110 | 2218 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-8009 | 1220*610*80 | 22.3 | 804 | 110 | 1206 | 160 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9001 | 305*305*90 | 3.6 | 111 | 90 | 166 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9002 | 484*484*90 | 8.3 | 253 | 90 | 379 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9003 | 570*570*90 | 11.7 | 351 | 90 | 526 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9004 | 610*610*90 | 13.6 | 389 | 90 | 583 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9005 | 915*610*90 | 20.0 | 603 | 90 | 904 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9006 | 1220*610*90 | 26.8 | 804 | 90 | 1206 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9007 | 968*484*90 | 16.9 | 506 | 90 | 759 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9008 | 1170*570*90 | 24 | 720 | 90 | 1080 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-9009 | 1170*1170*90 | 49.3 | 1478 | 90 | 2218 | 135 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11001 | 305*305*110 | 4.1 | 111 | 70 | 166 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11002 | 484*484*110 | 9.8 | 253 | 70 | 379 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11003 | 570*570*110 | 13.6 | 351 | 70 | 526 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11004 | 610*610*110 | 15.6 | 389 | 70 | 583 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11005 | 915*610*110 | 23.4 | 603 | 70 | 904 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11006 | 1220*610*110 | 31.3 | 804 | 70 | 1206 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11007 | 968*484*110 | 19.7 | 506 | 70 | 759 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11008 | 1170*570*110 | 28.0 | 720 | 70 | 1080 | 105 | ਯੂ17 |
| ਐਕਸਡਬਲਯੂਬੀ/ਯੂ17-11009 | 1170*1170*110 | 57.5 | 1478 | 70 | 2218 | 105 | ਯੂ17 |
ਸੁਝਾਅ: ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ







